Tüm ürünler
-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Yeni Riken Keiki GX-9000 Deniz Gaz Detektörü Patlama Dayanıklı IP66/68 LEL CO H2S O2 için çoklu gaz tespiti
Ürün ayrıntıları
| Vurgulamak | Patlama geçirmez deniz gazı dedektörü,IP66/68 Gaz Detektörü,Çoklu gaz tespiti taşınabilir gaz dedektörü |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
| Özellikler | |||
| Örnekleme yöntemi | Emme tipi/Çift tip | ||
| Tespit prensibi | Yeni Seramik katalitik Yöntemi, Isı İletkenlik Yöntemi, Dağıtıcı Olmayan Kızılötesi Yöntemi, Potansiyostatik Elektroliz Yöntemi, Foto-İyonizasyon Dedektörü | ||
| Algılama aralığı | Hedef gaza bağlıdır. | ||
| Alarm türü | Gaz alarmı / arıza alarmı | ||
| Alarmın görüntülenmesi | Lamba yanıp sönüyor / sesli uyarı / gaz konsantrasyonu ekranı yanıp sönüyor | ||
| Patlamaya karşı korumalı yapı | Aleve dayanıklı muhafazalar + Kendinden güvenlik | ||
| Patlamaya dayanıklı sınıf | ATEX : Ⅱ1G Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga IECEx : Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅡC T4 Ga * Duracell (MN1500) piller kullanıldığında kuru pil modelleri: -40 °C ila +40 °C: T4, -40 °C ila +60 °C: T3. | ||
| Giriş geçirmezlik derecesi | IP66/68 | ||
| Onaylar | Japonya Ex, ATEX, IECEx, MED, EN 60079-29-1, EN 50104, JIS | ||
| CE işareti | EMC / ATEX / RoHS / RE | ||
| Güç kaynağı | Lityum iyon pil ünitesi [BUL-9000] veya Kuru pil ünitesi (6 adet AA alkalin pil) [BUD-9000] | ||
| Sürekli çalışma | Yaklaşık. 25 saat (tamamen şarj edilmiş) [Lityum iyon pil ünitesi] Yaklaşık. 12 saat (25°C, alarm yok, aydınlatma yok) [Kuru pil ünitesi] * Monte edilen sensöre göre değişir. | ||
| Boyutlar | Yaklaşık. 6,2 (G) × 3,3 (Y) × 5,2 (D) inç (158 (G) × 85 (Y) × 132 (D) mm) | ||
| Ağırlık | Yaklaşık. 38,8 oz. (1,1 kg) pil ve pil ünitesi dahil | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Geçici ortam koşulları: -40°F ila +140°F (-40°F ila +60°C) Sürekli ortam koşulları: -4°F ila +122°F (-20°C ila +50°F) * Monte edilen sensöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | ||
| Çalışma nem aralığı | Geçici ortam koşulları : %0 - 95 RH (yoğunlaşma yok) Sürekli ortam koşulları : %10 - 90 RH (yoğunlaşma yok) * Monte edilen sensöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | ||
| Çalışma basıncı aralığı | 80 ila 120 kPa (patlamaya dayanıklı aralık için 80 ila 110 kPa) | ||
| Hedef gaz | C2H2, CH4, CL2, CO, CO2, H2, H2S, HCL, i-C4H10, NH3, O2, O3, SO2, VOC | ||
Önerilen Ürünler


