-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Yeni Orijinal Çok Parametralı Benchtop Fotometre & pH Meter HANNA HI83300 - Depoda
| Vurgulamak | original benchtop photometer pH meter,HANNA HI83300 multi-parameter photometer,high accuracy benchtop pH meter |
||
|---|---|---|---|
| GENEL | ||
| ÖLÇÜM KANALLARI | 5 X OPTİK KANAL; 1 X AKILLI ELEKTROT KANALI (PH ÖLÇÜMÜ) | |
| Absorbans Aralığı | 0.000Abs-4.000Abs | |
| Absorbans Çözünürlüğü | 0,001 Karın | |
| Absorbans Doğruluğu | ±0,003 Abs (1,000 Abs'de) | |
| Absorbans Işık Kaynağı | Işık yayan diyot | |
| Absorbans Bant Geçiren Filtre Bant Genişliği | 8nm | |
| Absorbans Bant Geçiren Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1.0nm | |
| Işık Dedektörü | Silikon fotosel | |
| Küvet Tipi | yuvarlak, 24,6 mm çap | |
| Yöntem Sayısı | maksimum 128 | |
| pH Aralığı | -2,00 ila 16,00 pH (±1000mV)* | |
| pH Çözünürlüğü | 0,01 pH (0,01 mV)* | |
| Sıcaklık Telafisi | ATC (-5,0 ila 100,0°C;*) | |
| Ek Özellikler: | ||
| Günlüğe kaydetme | 1000 okuma (karışık fotometre ve elektrot) | |
| Görüntülemek | 128 x 64 piksel S/B LCD, arkadan aydınlatmalı | |
| USB-A (ana bilgisayar) işlevleri | yığın depolama ana bilgisayarı | |
| USB-B (Cihaz) İşlevleri | güç girişi, yığın depolama aygıtı | |
| Pil Ömrü | >500 Fotometre ölçümü veya 50 saat sürekli pH ölçümü | |
| Güç kaynağı | 5 VDC USB 2.0 güç adaptörü/tipi mikro-B konnektör 3,7 VDC Li-polimer şarj edilebilir pil, servis yapılmaz | |
| Çevre | 0 ila 50°C; %0 - 95 bağıl nem, yoğunlaşmayan | |
| Boyutlar | 206x177x97 mm | |
| Ağırlık | 1.0 kg | |
| Sipariş Bilgileri | HI-83300, numune küvetleri ve kapakları (x4), küvetleri silmek için bez, USB'den mikro USB'ye kablo konektörü, güç adaptörü ve kullanım kılavuzuyla birlikte verilir. | |
| *Limitler gerçek sensör limitlerine düşürülecektir |
EMİCİLİK
| Absorbans Aralığı | 0,000 ila 4.000 Abs | |
| Absorbans Çözünürlüğü | 0,001 Karın | |
| Absorbans Doğruluğu | +/-0,003Abs @ 1.000 Abs |
ALKALİNİTE - Reaktifler - HI-93755-01 (100 test); HI-93755-03 (300 test)
| Alkalinite Aralığı | Tatlı su: 0 ila 500 mg/L (CaCO3 olarak) Deniz: 0 ila 300 mg/L (CaCO3 olarak) | |
| Alkalinite Çözünürlüğü | 1 mg/L | |
| Alkalinite Doğruluğu | ±5 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| Alkalinite Yöntemi | Kolorimetrik yöntem |
ALÜMİNYUM - Reaktifler - HI-93712-01 (100 test); HI-93712-03 (300 test)
| Alüminyum Serisi | 0,00 ila 1,00 mg/L (Al3+ olarak) | |
| Alüminyum Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Alüminyum Doğruluğu | ±0,04 mg/L Okumanın ±%4'ü | |
| Alüminyum Yöntemi | Aluminon yönteminin uyarlanması |
AMONYAK - Reaktifler: HR - HI-93733-01 (100 test); HI-93733-03 (300 test)
MR - HI-93715-01 (100 test); HI-93715-03 (300 test)
LR - HI-93700-01 (100 test); HI-93700-03 (300 test)
| Amonyak Aralığı | Düşük Aralık: 0,00 ila 3,00 mg/L (NH3-N olarak) Orta Aralık: 0,00 ila 10,00 mg/L (NH3-N olarak) Yüksek Aralık: 0,0 ila 100,0 mg/L (NH3-N olarak) | |
| Amonyak Çözünürlüğü | 0,01 mg/L; 0,1 mg/L | |
| Amonyak Doğruluğu | Düşük Aralık: ±0,04 mg/L okumanın ±%4'ü Orta Aralık: ±0,05 mg/L okumanın ±%5'i Yüksek aralık: ±0,5 mg/L okumanın ±%5'i, 25 °C'de | |
| Amonyak Yöntemi | ASTM Su ve Çevre Teknolojisi El Kitabının uyarlanması, D1426-92, Nessler yöntemi |
ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDELER
| Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Aralığı | 0,00 ila 3,50 mg/L (SDBS olarak) | |
| Anyonik Yüzey Aktif Madde Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Doğruluğu | ±0,04 mg/L Okumanın ±%3'ü | |
| Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Yöntemi | USEPA yöntemi 425.1'in ve Su ve Atık Suların İncelenmesine İlişkin Standart Yöntemlerin uyarlanması, 20. baskı, 5540C, MBAS olarak Anyonik Yüzey Aktif Maddeler. |
BROMİN - Reaktifler: HI-93716-01 (100 test); HI-93716-03 (300 test)
| Brom Aralığı | 0,00 ila 8,00 mg/L (Br2 olarak) | |
| Brom Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Brom Doğruluğu | ±0,08 mg/L Okumanın ±%3'ü | |
| Brom Yöntemi | Su ve Atıksu Muayenesi için Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, DPD yöntemi. |
KALSİYUM - Reaktifler: HI-937521-01 (50 test); HI-937521-03 (150 test)
| Kalsiyum Aralığı | Tatlı su: 0 ila 400 mg/L (Ca2+ olarak) Deniz suyu: 200 ila 600 mg/L (Ca2+ olarak) | |
| Kalsiyum Çözünürlüğü | 1 mg/L | |
| Kalsiyum Doğruluğu | Tatlı su: ±10 mg/L okumanın ±%5'i Deniz suyu: okumanın ±%6'sı | |
| Kalsiyum Yöntemi | Tatlı su: Oksalat yönteminin uyarlanması Deniz suyu: Zincon yönteminin uyarlanması |
KLORÜR - Reaktifler: HI-93753-01 (100 test); HI-93753-03 (300 Test)
| Klorür Aralığı | 0,0 ila 20,0 mg/L (Cl⁻ olarak) | |
| Klorür Çözünürlüğü | 0,1 mg/L | |
| Klorür Doğruluğu | ±0,5 mg/L 25 °C'de okumanın ±%6'sı |
KLOR DİOKSİT - Reaktifler: HI-93738-01 (100 test); HI-93738-03 (300 test)
| Klor Dioksit Aralığı | 0,00 ila 2,00 mg/L (ClO2 olarak) | |
| Klor Dioksit Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Klor Dioksit Doğruluğu | ±0,10 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| Klor Dioksit Yöntemi | Klorofenol Kırmızısı yönteminin uyarlanması. |
KLOR - Serbest Klor Reaktifleri: HI-93701-01 (100 test); HI-93701-03 (300 test); HI-93701-F (sıvı) (300 test)
Klor UHR Reaktifleri: HI-95771-01 (100 test); HI-95771-03 (300 test)
Klor, Serbest ve Toplam HR: HI-93734-01 (100 test); HI-93734-03 (300 test)
Klor, Serbest ULR: HI-95762-01 (100 test); HI-95762-03 (300 test)
Klor Toplamı: HI-93711-01 (100 test); HI-93711-03 (300 test); HI-93711-T (300 test sıvısı)
Klor, Toplam ULR: HI-95761-01 (100 test); HI-95761-03 (300 test)
| Serbest Klor Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cl2 olarak) Ultra Düşük Aralık: 0,000 ila 0,500 mg/L (Cl2 olarak) | |
| Serbest Klor Çözünürlüğü | 0,01 mg/L Ultra Düşük Aralık: 0,001 mg/L | |
| Serbest Klor Doğruluğu | ±0,03 mg/L okumanın ±%3'ü Ultra Düşük Aralık: ±0,020 mg/L okumanın ±%3'ü | |
| Toplam Klor Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cl2 olarak) Ultra Düşük Aralık: 0,000 ila 0,500 mg/L (Cl2 olarak) Ultra Yüksek Aralık: 0 ila 500 mg/L (Cl2 olarak) | |
| Toplam Klor Çözünürlüğü | 0,01 mg/L; 0,001 mg/L; 1 mg/L | |
| Toplam Klor Doğruluğu | ±0,03 mg/L okumanın ±%3'ü Ultra Düşük Aralık: ±0,020 mg/L okumanın ±%3'ü Ultra Yüksek Aralık: ±3 mg/L okumanın ±%3'ü | |
| Klor Yöntemi | EPA 330.5 DPD yönteminin Serbest Klor (ULR) ve Toplam Klor (UHR) uyarlanması: Su ve Atık Su Muayenesine İlişkin Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 20. baskı, 4500-Cl |
KROM, HEKZAVALENT - Reaktifler: HR - HI-93723-01 (100 test); HI-93723-03 (300 test)
LR - HI-93749-01 (100 test); HI-93749-03 (300 test)
| Krom, Altı Değerlikli Aralık | Düşük Aralık: 0 ila 300 μg/L (Cr6+ olarak) Yüksek Aralık: 0 ila 1000 μg/L (Cr6+ olarak) | |
| Krom, Altı Değerlikli Çözünürlük | 1 µg/L | |
| Krom, Altı Değerlikli Doğruluk | Düşük Aralık: ±1 μg/L okumanın ±%4'ü Yüksek Aralık: ±5 μg/L okumanın ±%4'ü | |
| Krom, Altı Değerlikli Yöntem | ASTM Su ve Çevre Teknolojisi El Kitabının uyarlanması, D1687-92, Difenilkarbohidrazit yöntemi. |
RENK, SU
| Renk, Su Aralığı | 0 ila 500 PCU (Platin Kobalt Birimleri) | |
| Renk, Su Çözünürlüğü | 1 PCU | |
| Renk, Su Doğruluğu | ±10 PCU Okumanın ±%5'i | |
| Renk, Su Yöntemi | Su ve Atık Suların İncelenmesine İlişkin Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, Kolorimetrik Platin Kobalt yöntemi. |
BAKIR - Reaktifler: HR - HI-93702-01 (100 test); HI-93702-03 (300 test)
Toplam bakır - HI-93702T - 01 (100 test); HI-93702T-03 (300 test)
LR - HI-95747-01 (100 test); HI-95747-03 (300 test)
| Bakır Aralığı | Düşük Aralık: 0,000 ila 1,500 mg/L (Cu2+ olarak) Yüksek aralık: 0,00 ila 5,00 mg/L (Cu2+ olarak) | |
| Bakır Çözünürlüğü | 0,001 mg/L; 0,01 mg/L | |
| Bakır Doğruluğu | Düşük Aralık: ±0,01 mg/L okumanın ±%5'i Yüksek Aralık ±0,02 mg/L okumanın ±%4'ü | |
| Bakır Yöntemi | EPA bisinkoninat yönteminin uyarlanması |
SİYANÜRİK ASİT - Reaktifler: HI-93722-01 (100 test); HI-93722-03 (300 test)
| Siyanürik Asit Aralığı | 0 ila 80 mg/L (CYA olarak) | |
| Siyanürik Asit Çözünürlüğü | 1 mg/L | |
| Siyanürik Asit Doğruluğu | ±1 mg/L Okumanın ±%15'i | |
| Siyanürik Asit Yöntemi | Türbidimetrik yöntemin uyarlanması |
FLORÜR - Reaktifler: HR - HI-93739-01 (100 test); HI-93739-03 (300 test)
LR - HI-93729-01 (100 test); HI-93729-03 (300 test)
| Florür Aralığı | Düşük Aralık: 0,00 ila 2,00 mg/L (F- olarak) Yüksek aralık: 0,0 ila 20,0 mg/L (F- olarak) | |
| Florür Çözünürlüğü | 0,01 mg/L; 0,1 mg/L | |
| Florür Doğruluğu | Düşük Aralık: ±0,03 mg/L okumanın ±%3'ü Yüksek Aralık: ±0,5 mg/L okumanın ±%3'ü | |
| Florür Yöntemi | Su ve Atıksu Muayenesi için Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, SPADNS yöntemi |
SERTLİK, KALSİYUM - Reaktifler: HI-93720-01 (100 test); HI-93720-03 (300 test)
| Sertlik, Kalsiyum Aralığı | 0,00 ila 2,70 mg/L (CaCO3 olarak) | |
| Sertlik, Kalsiyum Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Sertlik, Kalsiyum Doğruluğu | ±0,11 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| Sertlik, Kalsiyum Yöntemi | Su ve Atık Suların İncelenmesine İlişkin Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, Calmagite yöntemi |
SERTLİK, MAGNEZYUM - Reaktifler: HI-93719-01 (100 test); HI-93719-03 (300 test)
| Sertlik, Magnezyum Aralığı | 0,00 ila 2,00 mg/L (CaCO3 olarak) | |
| Sertlik, Magnezyum Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Sertlik, Magnezyum Doğruluğu | ±0,11 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| Sertlik, Magnezyum Yöntemi | Su ve Atık Suların İncelenmesine İlişkin Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, EDTA Kolorimetrik yöntem |
SERTLİK, TOPLAM - Reaktifler: HR - HI-93735-02 (100 test); MR - HI-93735-01 (100 test); LR - HI-93735-00 (100 test); HR MR &LR - HI-93735-0 (100 x 3 test)
| Sertlik, Toplam Aralık | Düşük Aralık: 0 ila 250 mg/L (CaCO3 olarak) Orta Aralık: 200 ila 500 mg/L (CaCO3 olarak) Yüksek Aralık: 400 ila 750 mg/L (CaCO3 olarak) | |
| Sertlik, Toplam Çözünürlük | 1 mg/L | |
| Sertlik, Toplam Doğruluk | Düşük Aralık: ±5 mg/L okumanın ±%4'ü Orta Aralık: ±7 mg/L okumanın ±%3'ü Yüksek Aralık: ±10 mg/L okumanın ±%2'si | |
| Sertlik, Toplam Yöntem | EPA tarafından önerilen yöntem 130.1'in uyarlanması |
HİDRAZİN - Reaktifler: HI-93704-01 (100 test); HI-93704-03 (300 test)
| Hidrazin Aralığı | 0 ila 400 μg/L (N2H4 olarak) | |
| Hidrazin Çözünürlüğü | 1 µg/L | |
| Hidrazin Doğruluğu | Tam ölçekli okumanın ±%4'ü | |
| Hidrazin Yöntemi | ASTM Su ve Çevre Teknolojisi El Kitabının uyarlanması, yöntem D1385-88, p-Dimetilaminobenzaldehit yöntemi |
İYOT - Reaktifler: HI-93718-01 (100 test); HI-93718-03 (300 test)
| İyot Aralığı | 0,0 ila 12,5 mg/L (I2 olarak) | |
| İyot Çözünürlüğü | 0,1 mg/L | |
| İyot Doğruluğu | ±0,1 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| İyot Yöntemi | Su ve Atıksu Muayenesine İlişkin Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, DPD Yöntemi |
DEMİR - Reaktifler: HR - HI-93721-01 (100 test); HI-93721-03 (300 test)
LR - HI-93746-01 (50 test); HI-93746-03 (150 test)
| Demir Aralığı | Düşük Aralık: 0,000 ila 1,600 mg/L (Fe olarak) Yüksek Aralık: 0,00 ila 5,00 mg/L (Fe olarak) | |
| Demir Çözünürlüğü | 0,001 mg/L; 0,01 mg/L | |
| Demir Doğruluğu | Düşük Aralık: ±0,01 mg/L okumanın ±%8'i Yüksek Aralık: ±0,04 mg/L okumanın ±%2'si | |
| Demir Yöntemi | Düşük Aralık: TPTZ Yönteminin uyarlanması Yüksek Aralık: Doğal ve arıtılmış sular için EPA Fenantrolin yöntemi 315B'nin uyarlanması |
MAGNEZYUM - Reaktifler: HI-937520-01 (50 test); HI-937520-03 (150 test)
| Magnezyum Aralığı | 0 ila 150 mg/L (Mg2+ olarak) | |
| Magnezyum Çözünürlüğü | 1 mg/L | |
| Magnezyum Doğruluğu | ±5 mg/L Okumanın ±%3'ü | |
| Magnezyum Yöntemi | Calmagite yönteminin uyarlanması |
MANGANEZ - Reaktifler: HR - HI-93709-01 (100 test); HI-93709-03 (300 test)
LR - HI-93748-01 (50 test); HI-93748-03 (150 test)
| Manganez Aralığı | Düşük Aralık: 0 ila 300 µg/L (Mn olarak) Yüksek aralık: 0,0 ila 20,0 mg/L (Mn olarak) | |
| Manganez Çözünürlüğü | 1 µg/L; 0,1 mg/L | |
| Manganez Doğruluğu | Düşük Aralık: ±0,02 mg/L okumanın ±%3'ü Yüksek Aralık: ±0,3 mg/L okumanın ±%5'i | |
| Manganez Yöntemi | Düşük Aralık: PAN Yönteminin Uyarlanması Yüksek Aralık: Su ve Atık Su Muayenesi için Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, Periodate yöntemi |
MOLİBDEN - Reaktifler: HI-93730-01 (100 test); HI-93730-03 (300 test)
| Molibden Aralığı | 0,0 ila 40,0 mg/L (Mo6+ olarak) | |
| Molibden Çözünürlüğü | 0,1 mg/L | |
| Molibden Doğruluğu | ±0,3 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| Molibden Yöntemi | Merkaptoasetik asit yönteminin uyarlanması |
NİKEL - Reaktifler: HR - HI-93726-01 (100 test); HI-93726-03 (300 test)
LR - HI-93740-01 (50 test); HI-93740-03 (150 test)
| Nikel Aralığı | Düşük Aralık: 0,000 ila 1,000 mg/L (Ni olarak) Yüksek Aralık: 0,00 ila 7,00 g/L (Ni olarak) | |
| Nikel Çözünürlüğü | 0,001 mg/L; 0,01 gr/L | |
| Nikel Doğruluğu | Düşük aralık: ±0,010 mg/L okumanın ±%7'si Yüksek Aralık: ±0,07 g/L okumanın ±%4'ü | |
| Nikel Yöntemi | Düşük Aralık: PAN yönteminin uyarlanması Yüksek Aralık: Fotometrik yöntemin uyarlanması |
NİTRAT - Reaktifler: HI-93728-01 (100 test); HI-93728-03 (300 test)
| Nitrat Aralığı | 0,0 ila 30,0 mg/L (NO3-- N olarak) | |
| Nitrat Çözünürlüğü | 0,1 mg/L | |
| Nitrat Doğruluğu | ±0,5 mg/L Okumanın ±%10'u | |
| Nitrat Yöntemi | Kadmiyum azaltma yönteminin uyarlanması |
NİTRİT - Reaktifler: HR - HI-93708-01 (100 test); HI-93708-03 (300 test)
LR - HI-93707-01 (100 test); HI-93707-03 (300 test)
| Nitrit Aralığı | Tatlı Su Düşük Aralığı: 0 ila 600 μg/L (NO2--N olarak) Yüksek Aralık: 0 ila 150 mg/L (NO2- olarak) Deniz Suyu Ultra Düşük Aralığı: 0 ila 200 μg/L (NO2--N olarak) | |
| Nitrit Çözünürlüğü | Tatlı su: 1 μg/L; 1 mg/L Deniz suyu: 1 μg/L | |
| Nitrit Doğruluğu | Tatlı Su Düşük Aralık: ±20 μg/L Okumanın ±%4'ü Yüksek Aralık: ±4 mg/L Okumanın ±%4'ü Deniz Suyu ±10 μg/L Okumanın ±%4'ü | |
| Nitrit Yöntemi | EPA Diazotizasyon yönteminin uyarlanması 354.1 |
OKSİJEN, ÇÖZÜNMÜŞ - Reaktifler: HI-93732-01 (100 test); HI-93732-03 (300 test)
| Oksijen, Çözünmüş Aralık | 0,0 ila 10,0 mg/L (O2 olarak) | |
| Oksijen, Çözünmüş Çözünürlük | 0,1 mg/L | |
| Oksijen, Çözünmüş Doğruluk | ±0,4 mg/L Okumanın ±%3'ü | |
| Oksijen, Çözünmüş Yöntem | Su ve Atıksu Muayenesi için Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. Baskı, Azide değiştirilmiş Winkler yöntemi |
OKSİJEN, TEMİZLEYİCİ
| Oksijen, Çöpçü Aralığı | 0 ila 1000 μg/L (DEHA olarak) 0,00 ila 1,50 mg/L (Karbohidrazid olarak) 0,00 ila 2,50 mg/L (Hidrokinon olarak) 0,00 ila 4,50 mg/L (ISO-askorbik asit olarak) | |
| Oksijen, Çöpçü Çözünürlüğü | 1 μg/L (DEHA); 0,01 mg/L | |
| Oksijen, Çöpçü Doğruluğu | ±5 μg/L Okumanın ±%5'i (DEHA) | |
| Oksijen, Çöpçü Yöntemi | Demir azaltma yönteminin uyarlanması |
OZON - Reaktifler: HI-93757-01 (100 test); HI-93757-03 (300 test)
| Ozon Aralığı | 0,00 ila 2,00 mg/L (O3 olarak) | |
| Ozon Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Ozon Doğruluğu | ±0,02 mg/L Okumanın ±%3'ü | |
| Ozon Yöntemi | Kolorimetrik DPD Yöntemi |
pH - Reaktifler: HI-93710-01 (100 test); HI-93710-03 (300 test)
| pH Aralığı | Fotometre: 6,5 ila 8,5 pH pH elektrodu: -2,00 ila 16,00 pH | |
| pH Çözünürlüğü | Fotometre: 0,1 pH pH elektrodu: 0,1 pH | |
| pH Doğruluğu | Fotometre: ±0,1 pH pH elektrodu: ±0,01 pH | |
| pH Kalibrasyonu | Mevcut bir standart tampon seti ile otomatik bir veya iki nokta kalibrasyonu (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | |
| pH Sıcaklık Telafisi | Otomatik (-5,0 ila 100,0 oC; 23,0 ila 212,0 oF); Kullanılan pH elektroduna bağlı olarak azaltılan limitler | |
| pH CAL Kontrolü (elektrot teşhisi) | kalibrasyon sırasında görüntülenen elektrotu temizleyin ve tamponu kontrol edin/probu kontrol edin | |
| pH Yöntemi | Fotometre: fenol kırmızısı | |
| pH-mV Aralığı | ±1000mV | |
| pH-mV Çözünürlüğü | 0,1mV | |
| pH-mV Doğruluğu | ±0,2 mV |
FOSFAT - Reaktifler: HR - HI-93717-01 (100 test); HI-93717-03 (300 test)
LR - HI-93713-01 (100 test); HI-93713-03 (300 test)
| Fosfat Aralığı | Tatlı Su Düşük Aralığı: 0,00 ila 2,50 mg/L (PO43- olarak) Yüksek aralık: 0,0 ila 30,0 mg/L (PO43- olarak) Deniz Suyu Ultra Düşük Aralığı: 0 ila 200 μg/L (P olarak) | |
| Fosfat Çözünürlüğü | Tatlı su: 0,01 mg/L; 0,1 mg/L Deniz suyu: 1 μg/L | |
| Fosfat Doğruluğu | Tatlı Su Düşük Aralık: ±0,04 mg/L okumanın ±%4'ü Yüksek Aralık: ±1 mg/L okumanın ±%4'ü Deniz Suyu Ultra Düşük Aralık: ±5 μg/L okumanın ±%5'i | |
| Fosfat Yöntemi | Tatlı Su Düşük Aralığı: Askorbik Asit yönteminin uyarlanması Tatlı Su Yüksek Aralığı ve Deniz Suyu Ultra Düşük Aralığı: Su ve Atık Suyun İncelenmesi için Standart Yöntemlerin Uyarlanması, 18. baskı, Amino Asit yöntemi |
POTASYUM - Reaktifler: HI-93750-01 (100 test); HI-93750-03 (300 test)
| Potasyum Aralığı | 0,0 ila 20,0 mg/L (K olarak) | |
| Potasyum Çözünürlüğü | 0,1 mg/L | |
| Potasyum Doğruluğu | ±3,0 mg/L Okumanın ±%7'si | |
| Potasyum Yöntemi | Türbidimetrik Tetrafenilborat yönteminin uyarlanması |
SİLİKA - Reaktifler: HR - HI-96770-01 (100 test); HI-96770-03 (300 test)
LR - HI-93705-01 (100 test); HI-93705-03 (300 test)
| Silika Aralığı | Düşük Aralık: 0,00 ila 2,00 mg/L (SiO2 olarak) Yüksek Aralık: 0 ila 200 mg/L (SiO2 olarak) | |
| Silika Çözünürlüğü | 0,01 mg/L; 1 mg/L | |
| Silika Doğruluğu | Düşük Aralık: ±0,03 mg/L okumanın ±%3'ü Yüksek Aralık: ±1 mg/L okumanın ±%5'i | |
| Silika Yöntemi | Düşük Aralık: ASTM Su ve Çevre Teknolojisi El Kitabı, D859, Heteropoli Molibden Mavisi yönteminin uyarlanması Yüksek Aralık: USEPA Yöntem 370.1 ve Standart Yöntem 4500-SiO2'nin uyarlanması |
GÜMÜŞ - Reaktifler: HI-93737-01 (50 test); HI-93737-03 (150 test)
| Gümüş Aralığı | 0,000 - 1,000 mg/L (Ag olarak) | |
| Gümüş Çözünürlüğü | 0,001 mg/L | |
| Gümüş Doğruluğu | ±0,020 mg/L Okumanın ±%5'i | |
| Gümüş Yöntemi | PAN yönteminin uyarlanması |
SÜLFAT - Reaktifler: HI-93751-01 (100 test); HI-93751-03 (300 test)
| Sülfat Aralığı | 0 ila 150 mg/L (SO42- olarak) | |
| Sülfat Çözünürlüğü | 1 mg/L | |
| Sülfat Doğruluğu | ±5 mg/L Okumanın ±%3'ü | |
| Sülfat Yöntemi | Türbidimetrik - Sülfat, baryum klorür kristalleri ile çökeltilir |
ÇİNKO - Reaktifler: HI-93731-01 (100 test); HI-93731-03 (300 test)
| Çinko Aralığı | 0,00 ila 3,00 mg/L (Zn olarak) | |
| Çinko Çözünürlüğü | 0,01 mg/L | |
| Çinko Doğruluğu | ±0,03 mg/L Okumanın ±%3'ü |


