Tüm ürünler
-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Fluke Ti300+ Kızılötesi Kamera 320 x 240 Detektör Çözünürlüğü, LaserSharp Otomatik Odaklama ve Kablosuz Bağlantı
Ürün ayrıntıları
| Vurgulamak | FLUKE TI400 kızılötesi ısı kamerası,FLUKE TI300 ısı görüntüleme kamerası,9Hz yenilenme hızı ile kızılötesi kamera |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Özellikler: Fluke Ti300+ Termal Kamera
| Temel özellikler | |
|---|---|
| Standart lensli IFOV (uzaysal çözünürlük) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
| Dedektör çözünürlüğü | 320x240 |
| Süper Çözünürlük | HAYIR |
| Kızılötesi Çözünürlük | 76.800 piksel |
| MultiSharp™ Odaklama | HAYIR |
| LaserSharp® Otomatik Odaklama | Evet, sürekli olarak odaklanmış görüntüler için |
| Lazer mesafe ölçer | Evet, tam olarak odaklanmış görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve mesafeyi ekranda görüntüler |
| Gelişmiş manuel odaklama | Evet |
| Sağlamlaştırılmış dokunmatik ekran | 3,5 inç (yatay) 640 x 480 LCD |
| Tek elle kullanım için sağlam, ergonomik tasarım | Evet |
| Dijital yakınlaştırma | HAYIR |
| Sıcaklık ölçümü | |
|---|---|
| Sıcaklık ölçüm aralığı (-10 °C'nin altında kalibre edilmez) | -20 °C ila 650 °C (-4 °F ila 1202 °F) |
| Kesinlik | ±2 °C veya %2 (25 °C nominalde, hangisi büyükse) |
| Termal hassasiyet (NETD)* | 30 °C hedef sıcaklıkta (75 mK) ≤ 0,075 °C |
| Ekranda emisyon düzeltmesi | Evet (hem değer hem de tablo) |
| Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklığı telafisi | Evet |
| Ekranda aktarım düzeltmesi | Evet |
| *Mümkün olan en iyi | |
| Kablosuz bağlantı | |
|---|---|
| PC'ye, iPhone® ve iPad®'e (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi'den LAN'a (varsa) | |
| Fluke Connect® uygulaması uyumlu | Evet*, kameranızı akıllı telefonunuza bağlayın; çekilen görüntüler, kaydedilmek ve paylaşılmak üzere otomatik olarak Fluke Connect uygulamasına yüklenir. |
| Fluke Connect® Assets isteğe bağlı yazılım | Masaüstü üzerinden görselleri varlıklara atayın, ölçüm türlerini tek bir konumda kolayca karşılaştırın ve raporlar oluşturun |
| Fluke Connect® Anında Yükleme | Evet*, kameranızı binanızın WiFi ağına bağlayın; çekilen görüntüler akıllı telefonunuzda veya PC'nizde görüntülemek üzere otomatik olarak Fluke Connect sistemine yüklenir |
| Fluke Connect® aracıyla uyumlu | Evet*, Fluke Connect özellikli araçları seçmek için kablosuz olarak bağlanır ve ölçümleri kamera ekranında görüntüler |
| IR-Fusion® teknolojisi | |
|---|---|
| Görünür ayrıntıların bağlamını kızılötesi görüntünüze ekler | |
| AutoBlend™ modu | Min, Orta, Maks IR artı kamerada tam görünür; yazılımda sürekli değişken |
| Resim İçinde Resim (PIP) | Evet |
| Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5 MP |
| Lensler | ||
|---|---|---|
| Standart mercek | IFOV (uzaysal çözünürlük) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
| Görüş alanı | 34 °Y x 24 °D | |
| Minimum odak mesafesi | 15 cm (yaklaşık 6 inç) | |
| IR-Fusion® teknolojisi | Resim İçinde Resim ve tam ekran | |
| İsteğe bağlı 2x telefoto akıllı lens | IFOV (uzaysal çözünürlük) | 0,93 mRad, D:S 1529:1 |
| Görüş alanı | 17°Y x 12°D | |
| Minimum odak mesafesi | 45 cm (yaklaşık 18 inç) | |
| IR-Fusion® teknolojisi | Resim İçinde Resim ve tam ekran | |
| İsteğe bağlı 4x telefoto akıllı lens | IFOV (uzaysal çözünürlük) | 0,46 mRad, D:S 2941:1 |
| Görüş alanı | 6°Y x 4,5°D | |
| Minimum odak mesafesi | 1,5 m (yaklaşık 60 inç) | |
| IR-Fusion® teknolojisi | Yok | |
| İsteğe bağlı geniş açılı akıllı lens | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
| Görüş alanı | 48°Y x 34°D | |
| Minimum odak mesafesi | 15 cm (yaklaşık 6 inç) | |
| IR-Fusion® teknolojisi | Tam ekran | |
| Seviye ve aralık | Sorunsuz otomatik ve manuel ölçeklendirme |
|---|---|
| Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
| Manuel modda hızlı otomatik yeniden ölçeklendirme | Evet |
| Minimum aralık (manuel modda) | 2,0°C (3,6°F) |
| Minimum aralık (otomatik modda) | 3,0°C (5,4°F) |
| Veri depolama ve görüntü yakalama | |
|---|---|
| Kapsamlı hafıza seçenekleri | Çıkarılabilir 4 GB mikro SD hafıza kartı, 4 GB dahili flash bellek, USB flash sürücüye kaydetme özelliği, kalıcı depolama için Fluke Cloud™'a yükleme |
| Görüntü yakalama, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
| Resim dosyası formatları | Radyometrik olmayan (.bmp) veya (.jpeg) veya tam radyometrik (.is2); radyometrik olmayan (.bmp, .jpg ve .avi) dosyalar için analiz yazılımı gerekmez |
| Bellek incelemesi | Küçük resim ve tam ekran incelemesi |
| Yazılım | Fluke Connect sistemine erişimi olan tam analiz ve raporlama yazılımı |
| SmartView® yazılımıyla dosya formatlarını dışa aktarın | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada incelenebilir oynatma, isteğe bağlı bluetooth kulaklık mevcuttur ancak gerekli değildir |
| IR-PhotoNotes™ | Evet (2 resim) |
| Metin açıklaması | Evet |
| Video kaydı | HAYIR |
| Dosya formatları videosu | HAYIR |
| Video akışı (uzaktan ekran) | Fluke Connect aracılığıyla uzaktan ekran yok |
| Uzaktan kumanda işlemi | Uzak ekran yalnızca HDMI bağlantısıyla Fluke Connect aracılığıyla. Uzaktan kumanda yok. |
| Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | HAYIR |
| Pil | |
|---|---|
| Piller (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş bölümlü LED ekrana sahip iki lityum iyon akıllı pil paketi |
| Pil ömrü | Pil başına 2-3 saat (*Gerçek ömür, ayarlara ve kullanıma bağlı olarak değişir) |
| Pil şarj süresi | Tam şarja 2,5 saat |
| Pil şarj sistemi | İki yuvalı pil şarj cihazı veya görüntüleyici içi şarj. İsteğe bağlı 12 V otomotiv şarj adaptörü |
| AC işlemi | Birlikte verilen güç kaynağıyla AC çalışması (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
| Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapatma modları |
| Renk paletleri | |
|---|---|
| Standart paletler | 9: Gökkuşağı, Demir Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrast, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
| Ultra Contrast™ paletleri | 9: Gökkuşağı, Demir Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrast, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
| Genel özellikler | |
|---|---|
| Kare hızı | 60 Hz veya 9 Hz versiyonları |
| Lazer işaretçi | Evet |
| LED ışık (meşale) | Evet |
| Renk alarmları (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve izotermler (aralık dahilinde) |
| Merkez nokta sıcaklık ölçümü | Evet |
| Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyicileri |
| Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | HAYIR |
| Orta kutu | HAYIR |
| Kızılötesi spektral bant | 7,5 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F) |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C ila +50 °C (-4 °F ila 122 °F) |
| Bağıl nem | %10 - %95 yoğunlaşmayan |
| Emniyet | IEC 61010-1: Aşırı gerilim kategorisi II, Kirlilik Derecesi 2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
| Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
| ABD FCC | CFR 47, Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| Titreşim | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
| Şok | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Düşürmek | Standart lensle 2 metreden (6,5 feet) düşmeye dayanacak şekilde tasarlandı |
| Boyut (Y x G x U) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 inç) |
| Ağırlık (pil dahil) | 1,04 kg (2,3 lb) |
| Muhafaza derecesi | IEC 60529: IP54 (toza karşı korumalı, sınırlı giriş; her yönden su spreyine karşı koruma) |
| Garanti | İki yıllık (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur |
| Önerilen kalibrasyon döngüsü | İki yıl (normal çalışma ve normal eskime varsayılır) |
Önerilen Ürünler


