Tüm ürünler
-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Fluke 279FC True-rms Termal Multimetre, Kızılötesi Kamera ve 1000V Gerilim Ölçümüyle
Ürün ayrıntıları
| Vurgulamak | True-rms hassasiyetli termal multimeter,kızılötesi kamera termal multimeter,1000V voltaj ölçüm termal multimeter |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Spesifikasyonlar: Fluke 279 FC True-rms Termal Multimeter
| DMM | |
| Temel DC doğruluğu | 0.09% |
| Bant genişliği | %1 45 Hz ile 65 Hz arasında, tam zamanlı düşük geçiş filtresi |
| Voltaj | AC/DC 1000 V |
| Mevcut AC | IFlex Esnek Akım Sondu ile 2500 A |
| Direniş | 50 MΩ |
| Sıklık | 100 kHz |
| Kapasite | 9,999 μF |
| Çağrı cihazı ile devamlılık | - Evet. |
| Diyot testi | - Evet. |
| Min/Max kaydı | - Evet. |
| Ekranı tut | - Evet. |
| Kızılötesi kamera | |
| Kızılötesi çözünürlük | 102 x 77 |
| Görüntü yakalama sıklığı | 8 Hz |
| Görme Alanı | 36° (batı) x 27° (saat) |
| NETD | ≤200 mK |
| Kızılötesi spektrum bandı | 7.5-14 mikron |
| Merkezi nokta | Evet (orta noktası sıcaklığı ile) |
| Odaklama mekanizması | Sabit odaklama |
| Sıcaklık aralığı (seçilebilir °C ve °F) | -10 °C ile 200 °C arasında (14 °F ile 392 °F arasında) Doğruluk: ±7 °C (12.6 °F) veya (sınavlara göre ±7%) |
| Emistiflik | 0.95 sabit |
| Geçmiş tazminatı | 20 °C sabit |
| Bellek depolama | Yaklaşık 100 görüntü (iç) |
| Dosya biçimi | Radyometrik olmayan.is2 |
| Genel özellikler | |
| Pil türü | Şarj edilebilir lityum iyon bataryası (şarj süresi: 4,5 saat) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C'den 50 °C'ye (14 °F'den 122 °F'ye) |
| Depolama sıcaklığı | -20 oC -60 oC (-4 °F -140 °F) |
| Nitelikli nem | 0% ila 90% (0 °C ila 35 °C) (32 °F ila 95 °F) 0% ila 75% (35 °C ila 40 °C) (95 °F ila 104 °F) 0% - 45% (40 °C - 50 °C) (104 °F - 122 °F) |
| Yükseklik | 2,000 metre (6,561 feet) |
| Sıcaklık katsayısı | 28 °C'nin üzerinde veya 18 °C'nin altında her °C için 0.1 x belirtilen doğrulukla ekleyin (°F 82 °F'nin üzerinde veya 64 °F'nin altında) |
| Girme Koruması | (IP) IP40 (çalışmayan) |
| Kablosuz frekans | 2.4 GHz ISM Band, 20 metre menzil |
| Sertifikalar | CE, CSA, FCC |
| Güvenlik uyumluluğu | IEC 61010-1: Kirlilik derecesi 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| EMC | EN 61326-1:2012 |
| Boyut | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 inç) |
| Ağırlık | 0.793 kg (1.75 lb) |
Önerilen Ürünler


