Tüm ürünler
	- 
			Fark Basınç Göstergesi
- 
			dijital basınç göstergesi
- 
			Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
- 
			Hassas Basınç Transmitteri
- 
			Programlanabilir Mantık Denetleyici
- 
			Şamandıra Seviye Şalteri
- 
			Pnömatik Valf Konumlandırıcı
- 
			Sıcaklık Verici Sensör
- 
			Hart Saha İletişimcisi
- 
			Selenoid vana
- 
			Kontrol Vanaları
- 
			Yüksek Doğruluk Debimetre
- 
			dalgıç su pompası
- 
			Basınç Transmitteri Manifoldu
- 
			Ultrasonik Seviye Ölçer
- 
			Gerilim Akım Güç Ölçer
Yepyeni Temperatur Denetleyicisi E5CC-CX2ASM-804
 
    Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
		| brand name | original | Model Numarası | E5CC-CX2ASM-804 | 
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | sıcaklık kontrolörü | Paket | Karton kutu | 
| Vurgulamak | Yepyeni orijinal sıcaklık kontrolörü.,E5CC-CX2ASM-804 Orijinal sıcaklık kontrolörü | ||
Ürün Açıklaması
	| Türü | Açıklama | Tümünü Seç | 
|---|---|---|
| Kategoriler |  | |
| Üreticisi | Omron Otomasyon ve Güvenlik |  | 
| Seriler |  | |
| Paketleme | Toplu olarak |  | 
| Parça Durumu | Aktif |  | 
| Türü | Süreç, sıcaklık kontrolörü (RTD, Tip B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) |  | 
| Girdi Aralığı | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |  | 
| Çıktı Türü | Analog, röle (2) |  | 
| Kontrol Yöntemi | Aç/kapalı, orantılı (PID) |  | 
| İletişim | - |  | 
| Satır başına karakter sayısı | 4, 4 |  | 
| Ekran Tipi | LCD - Çift Renkli Karakterler, Arkaplan Işığı |  | 
| Karakterleri Göster - Boy | 0.600" (15.20mm), 0.280" (7.10mm) |  | 
| Voltaj - Güçlendirme | 100 ~ 240VAC |  | 
| Panel kesim boyutları | Karesi - 45.00mm x 45.00mm |  | 
| Montaj Tipi | Panel Montajı |  | 
| Bitiş Tarzı | Vuruş terminal |  | 
| Girme Koruması | IP66 - Toz geçirmez, suya dayanıklı |  | 
| Özellikleri | - |  | 
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ 55°C     | 
Önerilen Ürünler
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        