Tüm ürünler
-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Fluke 1630-2 FC 40 Hz'den 1 kHz'ye kadar frekans aralığı olan Dünya Yer Klemesi

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Topraklama Maksimum Gerilimi | 1000 V | Pil Türü | AA alkalin IEC/EN LR6 (x4) |
---|---|---|---|
Pil ömrü | 15 saatten fazla* | Frekans aralığı | 40 Hz ila 1 kHz |
Vurgulamak | 1 kHz Dünya Yer Klemesi,40 Hz toprak sıkıştırıcı |
Ürün Açıklaması
Elektriksel özellikler | ||
Toprağa maksimum gerilim | 1000 V | |
Pil türü | AA alkalin IEC/EN LR6 (x4) | |
Pil ömrü | 15 saatten fazla* | |
* Yer Direnci ölçüm modunda, arka ışık kapalı ve RF modu kapalı | ||
Frekans aralığı | 40 Hz - 1 kHz | |
Girme koruması | IEC/EN 60529: Kapalı çene ile IP30 | |
LCD | Dijital okuma | 9999 sayımı |
Yenilenme hızı | saniyede 4 | |
Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila + 50 °C | |
Depolama sıcaklığı | -20 °C ila + 60 °C | |
Çalışma nemliği | Kondensasyon yapmayan (< 10 °C) (< 50 °F) | |
≤90% RH (10 °C - 30 °C [50 °F - 86 °F]) | ||
≤75% RH (30 °C-40 °C [86 °F-104 °F]) | ||
≤45% RH (40 °C-50 °C [104 °F-122 °F]) | ||
(Kondanslanmayan) | ||
Uygulama yüksekliği | 2000 m (6561 feet) | |
Depolama yüksekliği | 12 000 m (39,370 fit) | |
Referans sıcaklığı | 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 9 °F) | |
Sıcaklık katsayısı | 0%15 x (belirtilen doğruluk) / °C (<18 °C veya >28 °C [<64.4 °F veya >82.4 °F]) | |
Aşırı yük göstergesi | OL | |
Veri kayıt kapasitesi | En az 32.760 ölçüm | |
Veri kayıt aralığı | 1 saniye 59 dakika ve 59 saniye. | |
Standart döngü direnci ile okuma özelliklerini göster | ||
Girdi (Ω) | En az | Maksimum |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
10 | 9.55 | 10.45 |
100 | 96 | 104 |
Güvenlik | ||
Genel | IEC/EN 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 IEC/EN 61557-1 | |
Ölçüm | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
Sızıntı akımı ölçümleri için akım sıkıştırıcı | IEC/EN 61557-13: Sınıf 2, ≤30 A/m | |
Toprağa direnç | IEC/EN 61557-5 | |
Koruyucu önlemlerin etkinliği | IEC/EN 61557-16 | |
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) | Uluslararası | IEC/EN 61326-1: Taşınabilir Elektromanyetik Çevre |
CISPR 11: Grup 1, Sınıf B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
Kore (KCC) | Sınıf A ekipmanları (Endüstriyel Yayın ve İletişim Ekipmanı) | |
ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt bölümü B. Bu ürün 15. maddeye göre muaf bir cihaz olarak kabul edilir.103 | |
Kablosuz Radyo | ||
Frekans aralığı | 2412 MHz ile 2462 MHz arasında | |
Çıktı gücü | < 10 mW | |
Radyo frekansı sertifikasyonu | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Genel Özellikler | ||
İletici boyutu | 40 mm (1.57 inç) yaklaşık | |
Boyutlar (L x W x H) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 inç) | |
Ağırlık | 880g (31 oz) | |
Garanti | Bir yıl. | |
Yer döngüsü direnci | ||
Aralık | Doğruluk1± (% okuma + Ω) | |
0.025 Ω'dan 0.249 Ω'ya kadar | 1% 5 + 0,02 Ω | |
0.250 Ω'dan 0.999 Ω'ya kadar | 1% 5 + 0,05 Ω | |
1.000 Ω ila 9.999 Ω | 1% 5 + 0,10 Ω | |
10.00 Ω'dan 49.99 Ω'ya kadar | 1% 5 + 0,30 Ω | |
50.00 Ω'dan 99.99 Ω'ya kadar | 1% 5 + 0,50 Ω | |
100.0 Ω'dan 199.9 Ω'ya | 3.0% + 1.0 Ω | |
200.0 Ω'dan 399.9 Ω'ya | 5.0% + 5.0 Ω | |
400 Ω'dan 599 Ω'ya | 10.0% + 10 Ω | |
600 Ω ile 1500 Ω arasında | 20.00% | |
1İnduktanssız döngü direnci, iletken merkezli ve çeneye dik | ||
Yerden sızıntı akımı mA | ||
50/60 Hz'lik araç aralığı, gerçek rms, en yüksek faktör CF ≤3 | ||
Aralık | Karar | Doğruluk1± (% okuma + mA) |
0.200 mA ile 3.999 mA arasında | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
40,00 mA'dan 39,99 mA'ya kadar | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA'dan 399.9 mA'ya kadar | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A ile 3.999 A arasında | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A'dan 39.99 A'ya | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
Önerilen Ürünler