Tüm ürünler
-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Otomasyon NBB8-18GM60-A2-V1 Yakınlık Sensörü M18 Endüktif, 8 mm Aralık, 10-30VDC, PNP, M12, 08556

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Anahtarlama işlevi | Tamamlayıcı | Çıktı Türü | PNP |
---|---|---|---|
Nominal çalışma Mesafesi | 8 mm | Kurulum | floş |
Vurgulamak | Yakınlık Sensörü,M18 İndüktif Yakınlık Sensörü,10-30VDC Yakınlık Sensörü |
Ürün Açıklaması
Genel özellikler | ||
---|---|---|
Değiştirme fonksiyonu | tamamlayıcı | |
Çıktı türü | PNP | |
İşleme mesafesi | 8 mm | |
Kurulum | Dökme | |
Çıktı kutupluğu | DC | |
Güvenli çalışma mesafesi | 0... 6.48 mm | |
Çalıştırma elemanı | Yumuşak çelik, örneğin 1.0037, SR235JR (eski adı St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm |
|
Redüksiyon faktörü rAl | 0.38 | |
Redüksiyon faktörü rCu | 0.35 | |
Redüksiyon faktörü r304 | 0.74 | |
Redüksiyon faktörü rBakır | 0.47 | |
Çıktı türü | Dört tel | |
Nominel derecelendirmeler | ||
Çalışma voltajı | 5... 36 V | |
Değişim sıklığı | 0... 1350 Hz | |
Histeriz | Tipik olarak % 5 | |
Ters kutupluk koruması | Ters kutup koruma | |
Kısa devre koruması | Pulslu | |
Voltaj düşüşü | ≤ 1 V | |
Çalışma akımı | 0... 200 mA | |
Durum dışı akım | en fazla 20 μA | |
Sıfır yüklü akım | ≤ 15 mA | |
Kullanılabilirliğe geç kalmak | ≤ 10 ms | |
Değişim durumu göstergesi | Çok delikli LED, sarı | |
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | ||
MTTFd | 1255 a | |
Görev süresi (T)M) | 20 a | |
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | |
Uygunluk | ||
PWIS uyumluluğu | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
Standartlara ve direktiflere uygunluk | ||
Standart uyum | ||
Standartlar | EN IEC 60947-5-2 | |
Onaylar ve sertifikalar | ||
Koruma sınıfı | II | |
Adli yalıtım voltajı | 36 V | |
İsimlendirilmiş itki, gerilimi kaldırır. | 500 V | |
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaçlı, Sınıf 2 Güç Kaynağı | |
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | |
Denizcilik onayı | DNVGL TAA00003AK | |
Çevre koşulları | ||
Çevre sıcaklığı | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
Depolama sıcaklığı | -40... 85 °C (-40... 185 °F) |
Önerilen Ürünler