Tüm ürünler
-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
Origina IMI NORGREN V61B513A-A2000 Solenoid Valve Yeni Orijinal Depoda PLC Depoda CPU

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Marka adı | IMI NORGREN | Model numarası | V61B513A-A2000 |
---|---|---|---|
Fiyat | competitve price | Kalite | %100 orijinal kalite |
Teslim Zamanı | 1-3 gün | Garanti | 1 yıl |
Sertifika | CE | Hizmet | Tek noktadan servis |
Vurgulamak | PLC CPU Solenoid valfi,V61B513A-A2000,V61B513A-A2000 Solenoid valfi |
Ürün Açıklaması
Orta | Sıkıştırılmış Hava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı | -10... 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Basıncı | 2... 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Boyutu | G1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktifleştirme | Solenoid pilotu / Hava yayı dönüşü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasyon | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler - Vücut | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon - IP Rating | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum Ülkesi | Çekistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar - Yükseklik | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar - Uzunluk | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar - Genişlik | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sayısı | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aralık | V60...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka |
Norgren
|
Önerilen Ürünler