-
Fark Basınç Göstergesi
-
dijital basınç göstergesi
-
Paslanmaz Çelik Basınç Göstergesi
-
Hassas Basınç Transmitteri
-
Programlanabilir Mantık Denetleyici
-
Şamandıra Seviye Şalteri
-
Pnömatik Valf Konumlandırıcı
-
Sıcaklık Verici Sensör
-
Hart Saha İletişimcisi
-
Selenoid vana
-
Kontrol Vanaları
-
Yüksek Doğruluk Debimetre
-
dalgıç su pompası
-
Basınç Transmitteri Manifoldu
-
Ultrasonik Seviye Ölçer
-
Gerilim Akım Güç Ölçer
5SY4108-5 SIEMENS Minik devre kesici 230/400 V 10kA, 1 kutup, A, 8A, D 70 mm

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Vurgulamak | 230/400 V minyatür devre kesici,10kA minyatür devre kesici,1 kutuplu minyatür devre kesici |
Ek veriler
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madde numarası (pazar numarası) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Tanımı | Minyatür devre kesici 230/400 V 10kA, 1 kutup, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Temel cihazlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300:Aktif ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölge Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğ maddeler için ek ücret | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal faktörü | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrolü Yönetmelikleri | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart teslim süresi fabrikadan | 95 Gün/günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık (kg) | 0168 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketin boyutu | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçüm birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim miktarı | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Kullanılamıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün kodu | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup kodu | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | 01.00'den beri.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | B: geri dönüş kısıtlı, lütfen Siemens ortağınızla iletişime geçin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMS (2012/19/AB) geri alma yükümlülüğü | - Evet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Maddesi 33 Mevcut aday listesine göre bilgi verme yükümlülüğü |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|